![]() ![]() ![]() |
![]() |
—ûKŽŽ‡ | ŒöŽ®ŽŽ‡ | ||||||||||
ŒŽ“ú | ‡ | •Ò¬ | Œ‹‰Ê | ƒXƒRƒA | vs | ŒŽ“ú | ‘å‰ï–¼ | ‡ | Œ‹‰Ê | ƒXƒRƒA | vs |
5/22 | 1 | A | › | 10-3 | ˆÉ¨LL | 8/6 | ˆÀ鑲’c‹L”O‘å‰ï | 1 | œ | 1-3 | –¼ŒÃ‰®“ìLL |
2 | A | œ | 10-18 | 8/28 | ‘S‘‘I”²“ŒŠC˜A–¿‘å‰ï ˆ¤’mŠâ‘q˜A‡ |
1 | › | 9-1 | ‰ªèLL | ||
3 | A | › | 6-2 | 9/4 | 2 | › | 5-0 | –¼ŒÃ‰®–kE“ì˜A‡ | |||
7/9 | 1 | ˆ¤’mŠâ‘q ˜A‡ |
œ | 3-7 | ’m‘½LL | 9/11 | €ŒˆŸ | œ | 4-5 | –L“cLL | |
7/17 | 1 | ˆ¤’mŠâ‘q ˜A‡ |
œ | 4-5 | ˆ¤’m¼E—éŽ ˜A‡ |
9/18 | ‚RˆÊŒˆ’èí | › | 11-6 | ˆÀéLL | |
2 | › | 5-0 | ššš@‘æ‚RˆÊ@‘S‘‘I”²‘å‰ïoꌈ’è@ššš | ||||||||
7/31 | 1 | ˆ¤’mŠâ‘q ˜A‡ |
œ | 10-11 | –¼“ŒçŽíLL | 10/29 | JA‹¤Ï”t 2022‘S‘‘I”² ƒŠƒgƒ‹ƒŠ[ƒO–ì‹… ‘å‰ï ˆ¤’mŠâ‘qE”ö’£ˆê‹{ ˜A‡ƒ`[ƒ€ |
1 | œ | 6-15 | ¼ŒË”LL i“ŒŠÖ“Œ‘ã•\j |
2 | œ | 3-15 | ššš@Џ“¬Ü@ššš | ||||||||
3 | › | 15-12 | 11/26 | “yŠòƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY”t | 1 | œ | 0-4 | –L“cLL | |||
8/7 | 1 | ˆ¤’mŠâ‘q˜A‡ | › | 12-1 | ˆÉ¨LL | 2 | œ | 6-12 | –¼“ŒçŽíLL | ||
2 | › | 16-10 | 12/3 | ”¼“cŽs’·Šø | 1 | › | ‚P‚S-6 | •l¼LL | |||
8/14 | 1 | ˆ¤’mŠâ‘q˜A‡ | œ | 2-22 | ¼ãLL | 2 | › | 16-5 | –L‹´E ˆ¤’mˆß‰YLL |
||
2 | œ | 2-18 | 12/4 | €Œˆ | œ | 0-11 | –L“cLL | ||||
10/2 | 1 | ˆ¤’mŠâ‘q˜A‡ | › | 12-3 | ˆÀéLL | ššš@‘æ‚RˆÊ@ššš | |||||
2 | œ | 4-6 | 12/11 | •“àŠø‹L”O‘å‰ï | 1 | œ | 2-7 | ‘å˜a‚“c | |||
10/9 | 1 | ˆ¤’mŠâ‘q˜A‡ | œ | 3-7 | ¼ãLL | ||||||
2 | œ | 5-9 | |||||||||
10/16 | 1 | ˆ¤’mŠâ‘q˜A‡ | œ | 3-6 | •l¼“ìLL | ||||||
2 | › | 2-1 | |||||||||
10/23 | 1 | ˆ¤’mŠâ‘q˜A‡ | œ | 1-13 | –L“cLL | ||||||
2 | œ | 0-10 | |||||||||
10/30 | 1 | ˆ¤’mŠâ‘q˜A‡ | œ | 2-6 | L“‡¼ i’†‘‘ã•\j |
||||||
2 | œ | 4-9 | âéç‹È iM‰z‘ã•\j |
||||||||
11/26 | Bí | ˆ¤’mŠâ‘q˜A‡ | œ | 1-2 | –¼“ŒçŽíLL | ||||||
11/27 | 1 | ˆ¤’mŠâ‘q˜A‡ | › | 3-0 | ‹à‘òLL | ||||||
2 | › | 6-2 | –¼ŒÃ‰®–kLL | ||||||||
2012@2013@2014@2015@2016@2017@2018@2019@2020@2021@2022 |