![]() ![]() ![]() |
![]() |
—ûKŽŽ‡ | ŒöŽ®ŽŽ‡ | ||||||||||
ŒŽ/“ú | ‡ | •Ò¬ | Œ‹‰Ê | ƒXƒRƒA | vs | ŒŽ/“ú | ‘å‰ï–¼ | ‡ | Œ‹‰Ê | ƒXƒRƒA | vs |
6/12 | 1 | ˆ¤’mŠâ‘qLL˜A‡ | › | 15-14 | –L“cLL | 12/5 | •“àŠø‹L”Oƒ}ƒCƒi[‘å‰ï | 1 | › | 9-3 | –¼“ŒçŽíLL |
2 | œ | 15-19 | Œ¢ŽRLL | 2 | › | 11-1 | ˆ¤’mŠâ‘qŒ¢ŽRLL | ||||
12/11 | •“àŠø‹L”Oƒ}ƒCƒi[‘å‰ï | 3 | œ | 0-10 | ¼ãLL | ||||||
4 | œ | 0-7 | ˆÀéLL | ||||||||
12/12 | ”ö’£ƒuƒƒbƒNTƒ{[ƒ‹‘å‰ï | 1 | › | 26-14 | Œ¢ŽRLL | ||||||
2 | › | 21-15 | Œ¢ŽRLL | ||||||||
™™™ ƒuƒƒbƒNB@—DŸ@™™™ | |||||||||||
5/1 | t‹G”ö’£ƒuƒƒbƒNƒ}ƒCƒi[‘å‰ï iˆ¤’mŠâ‘qLL˜A‡ƒ`[ƒ€) |
1 | œ | 4-12 | Šò•Œ“Œ”ZLL | ||||||
5/7 | 2 | › | 23-10 | ˆî‘òEt“úˆäLL˜A‡ | |||||||
6/19 | MLBƒJƒbƒv“ŒŠC˜A–¿‘å‰ï iˆ¤’mŠâ‘qLL˜A‡ƒ`[ƒ€) |
1 | œ | 4-9 | –¼ŒÃ‰®–kE“ì˜A‡ | ||||||
2012@2013@2014@2015@2016@2017@2018@2019@2020@2021@@@@ |